| 專利名稱 | 一種光學(xué)系統(tǒng)及其畸變校正方法及系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號(hào) | CN201810258291.2 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學(xué) |
| 申請日 | 2018-03-27 | 授權(quán)日 | 2020-08-07 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術(shù)主題 | 紅外圖像|近紅外|基于圖像|光學(xué)系統(tǒng)|焦距|失真校正|可見光|光軸|材料科學(xué)|準(zhǔn)直器 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 圖像增強(qiáng)|圖像分析 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了一種光學(xué)系統(tǒng)及其畸變校正方法及系統(tǒng)。所述畸變校正方法包括:獲取平行光管產(chǎn)生平行光時(shí)的第一平行光管透鏡焦距;根據(jù)所述第一平行光管透鏡焦距確定可見光圖像以及近紅外圖像;以入射光的光軸為Z軸,垂直于光軸的平面為XOY面,建立圖像坐標(biāo)系;獲取網(wǎng)格板內(nèi)的單位正方形的邊長;所述網(wǎng)格板包括多個(gè)單位正方形;根據(jù)所述邊長確定所述單位正方形對(duì)應(yīng)的像素點(diǎn);根據(jù)所述像素點(diǎn)以及所述圖像坐標(biāo)系確定坐標(biāo)變換矩陣;根據(jù)所述可見光圖像以及所述變換矩陣確定可見光無畸變圖像;根據(jù)所述近紅外圖像以及所述變換矩陣確定近紅外無畸變圖像。采用本發(fā)明所提供的光學(xué)系統(tǒng)及其畸變校正方法及系統(tǒng)能夠降低光學(xué)系統(tǒng)的測量誤差。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |